RONDE DU BASSIN 680 CONNEXION Classement provisoire course 1 - Groupe 680 (JOUET 680) 27/08/2017 à 14:05 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@voile-arcachon.org |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37977 |
| 02:49:55 | 5.297 | 01:59:31:16 | ||
2 | 2.00 | FRA 44034 | EMILE BOURGADION |
| 02:53:57 | 5.174 | 02:02:21:39 | |
3 | 3.00 | FRA 38677 | LADYBIRD |
| 03:02:11 | 4.940 | 02:08:08:87 | |
bis | 3.00 | 74 | TY PEARL |
| 03:02:11 | 4.940 | 02:08:08:87 | |
bis | 3.00 | FRA 7682 | IBOGA |
| 03:16:50 | 4.572 | 02:18:27:15 | |
bis | 3.00 | 40 | CALINOO |
| 03:22:21 | 4.448 | 02:22:19:98 | |
4 | 4.00 | FRA 44309 |
| 03:33:10 | 4.222 | 02:29:56:49 |
TERMINARIAS Claude CANAC Alain
Président du Comité de Course
Président du Jury